Utgående e-post i e-conomic
I e-conomic kan du automatiskt skicka dokument som offerter, orderbekräftelser, följesedlar, kontoutdrag, påminnelser, inköpsordrar och betalningsaviseringar direkt till kunder och leverantörer som e-postbilagor, länkade dokument eller som e-fakturor i formatet oioxml.
Inställningar i e-postformulär
Dokument som skickats via e-post sparas i en utkorg, där du kan se om mailet gick fram och även skicka det igen.
När du skickar visas en dialogruta med följande information:
E-post formulär vid utskick av dokument till kunder och leverantörer.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Visa Dokument (faktura/order etc) | Skriver ut dokumentet till ett pdf-dokument på skärm |
| Ändra datum till | Justerar dokumentdatum till angivet datum. |
| Bokför/Registrera som skickad | Bokför eller registrerar som skickat utan att skicka någon e-post. |
| Bokför och skicka med e-post/Skicka med e-post | Skickar dokumentet som ett epostmeddelande |
| Digitalt signerad | Kryssa för den här rutan för att använda en digital signatur som bekräftar din identitet. |
| Bifoga PDF (länk, fil, både och, nej) | Ange om fakturan ska skickas som fil, länk eller bådadera. |
| Bifoga OIOXML (länk, fil, både och, nej) | Ange om fakturan ska skickas som fil, länk eller bådadera. Att skicka e-faktura i OIOXML-format kostar 2,50 SEK/st. |
| Ämne | Texten i e-postmeddelandets ämnesrad. Observera att du kan ange dynamiska fält för att bygga upp en "intelligent" text. |
| Spara | Kryssa för den här rutan för att spara ämnesraden för framtida e-postmeddelanden (den sparade raden föreslås automatiskt nästa gång). |
| Brödtext | Texten i e-postmeddelandet. Observera att du kan ange dynamiska fält för att bygga upp en "intelligent" text. |
| Spara | Kryssa för den här rutan för att spara texten för framtida e-postmeddelanden (den sparade textraden föreslås automatiskt nästa gång). |
Dynamiska fält i rubrik och brödtext
När du skickar e-post direkt ur e-conomic kan du ta med en del av informationen från det underliggande dokumentet för att slippa skriva in all information.
Syftet är naturligtvis att standardisera texterna så att du kan skicka flera fakturor samtidigt. Följande fält kan användas för olika dokumenttyper.
| Fält i gränssnittet | Variabel | Faktura | Offert | Order | Kreditnota | Påminnelse | Ink.order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundnr | [Kundnr] | x | x | x | x | x | - |
| Kundnamn | [Kundnamn] | x | x | x | x | x | - |
| Fakturanr | [Fakturanr] | x | - | - | x | - | - |
| Ordernr | [Ordernr] | x | x | x | x | - | - |
| Inköpsordernr | [Bestallningsnr] | - | - | - | - | - | x |
| Dokumentdatum | [Datum] | x | x | x | x | x | x |
| Rubrik | [Rubrik] | x | x | x | x | x | - |
| Text1 | [Text] | x | x | x | x | x | - |
| Text2 | [Text2] | x | x | x | x | x | - |

