Kom igång med e-conomic
Det enda du behöver göra innan du börjar bokföra eller fakturera är att ange några inställningar för systemet. Nedan tar vi upp olika artiklar och videor som kan vara intressanta när du är ny användare i e-conomic.
Inställningsguide i fyra enkla steg
| Beskrivning | Manual | Video |
|---|---|---|
| Kom igång med e-conomic - grundinställningar. | Kom igång med e-conomic | |
| Beskrivning av e-conomics gränssnitt och genvägar. | Layout, funktioner och kortkommandon | ![]() |
| Funktionerna i bokföringsfliken | Bokföring | ![]() |
| Så här bokförs olika typer av verifikat i e-conomic | Registrera verifikat | - |
| Så här registrerar du din första faktura | Första fakturan | ![]() |
| Så här lägger du upp loggan på din faktura | Logga på fakturan | ![]() |
| Hantera användare och ändra lösenord | Användare | ![]() |
| Funktioner i kontoplanen | Kontoplan | ![]() |
| Arbeta tillsammans med din revisor eller bokföringsbyrå | Lägg till administratör | ![]() |
| Så här importerar du SIE4-filer | Importera SIE4-fil | ![]() |
| Registrera ingående balanser som ett verifikat | Registrera IB | ![]() |


