Budget
Om du har angett budgetsiffror för dina konton kan du använda den här funktionen för att få en översikt över budgetsiffrorna.
Skriva ut eller visa en budget
- Klicka på Rapport > Bokföring > Budget.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från datum | Det första datumet i budgetperioden. |
| Från / till konto | Kontonummerintervall för budgeten. Obs! Om du inte anger ett intervall skrivs hela kontoplanen ut. |
| Från / till avdelning | Du kan begränsa rapporten och bara visa den för specificerad(e) avdelning(ar). Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner |
| Format | Välj ett av formaten Kvartalsvis eller Månadsvis. Observera att siffrorna anges i tusental (000). |
| Lagstadgat format | Markera kryssrutan Lagstadgat format och ange ett kontointervall för de tillgångar som ska inkluderas om du vill skapa en budget i bokföringsformat. |
| Tillgångar från / till konto | Ange kontointervall för tillgångskonton. |
| Visa | Välj mellan att visa siffrorna i belopp eller i kvantitet Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner |
| Enhet | Välj mellan att visa rapporten för en specificerad eller samtliga enheter. Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner |


