Fakturerbart
Denna rapport visar fakturerade och icke fakturerade belopp i ett eller flera projekt under en viss period.
Skapa en projektsaldolista
- Klicka på Rapport > Projekt > Fakturerbart.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att du inte behöver redigera alla fält.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till datum | Begränsa sökningen till en specifik period. |
| Från / till kund | Begränsa sökningen till specifika kunder. |
| Från / till projekt | Begränsa sökningen till specifika projekt. |
| Från / till grupp | Begränsa sökningen till specifika projektgrupper. |
| Från / till aktivitet | Begränsa sökningen till specifika aktiviteter. |
| Från / till kostnad | Begränsa sökningen till specifika kostnader. |
| Från / till medarbetare | Begränsa sökningen till specifika medarbetare. |
| Projekttyp | Begränsa sökningen till en viss projektgrupp, t.ex. Extern, fakturerbar; Extern, icke fakturerbar eller Intern. |
| Status | Begränsa sökningen till pågående eller avslutade projekt. |
| Typ | Avser kostnads- eller aktivitetstyp. |
| Gruppera efter | Välj projektgrupper alternativt huvudprojekt. |
| Faktura | Välj om du vill se samtliga fakturor eller bara dem där tid eller kostnader överförts från tidsregistreringen. |
| Visa ej bokförda timmar | Kryssa för det här alternativet för att inkludera tidsregistreringar som inte har integrerats i huvudboken. |
| Visa ej godkända | Markera den här kryssrutan för att ta med icke attesterade tidsregistreringar i rapporten. |
| Visa kostnader | Kryssa för det här alternativet för att inkludera kostnadsregistreringar |
| Visa aktiviteter | Kryssa för det här alternativet för att inkludera aktivitetsregistreringar |
| Visa körsträcka | Kryssa för det här alternativet för att inkludera milregistreringar |
| Visa projekt utan saldo | Kryssa för alternativet om du även vill se projekt utan transaktioner. |
Till toppen av sidan
Tillbaka till Rapport
Tillbaka till Projekt & Tid

