Inköpsstatistik
Inköpsstatistiken kan baseras på antingen leverantörer eller kunder och specificerar inköpspris genomsnittligt kostpris, påslagsprocent och det totala kostpriset.
Skapa inköpsstatistik
- Klicka på Rapport > Lager > Inköpsstatistik.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till datum | Datumintervall för statistiken. |
| Från / till leverantörsgrupp | Välj intervall av leverantörsgrupper för statistiken. |
| Från / till leverantör | Välj intervall av leverantörer för statistiken. |
| Från / till art.grp. | Välj intervall av artikelgrupper för statistiken. |
| Från / till artiklel | Välj intervall av artiklar för statistiken. |
Till toppen av sidan
Tillbaka till Rapport
Tillbaka till Lager & Inköp

