Inköpsstatistik
Rapporten Inköpsstatistik ger en översikt över gjorda inköp, uppdelade efter leverantörer eller kostnadskonton.
Skapa en rapport på inköpsstatistik för leverantörer:
- Klicka på Rapport > Leverantörer > Inköpsstatistik.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till datum | Datumintervall för inköpsstatistiken. |
| Baserat på | Välj mellan att visa listan fördelad på Leverantörer eller fördelad på Kostnadskonton. |
| Från / till leverantörsgrupp | Leverantörsgruppsintervall för inköpsstatistiken. |
| Från / till leverantör | Leverantörsintervall för inköpsstatistiken. |
| Från / till kostnadskonto | Kostnadskontointervall för inköpsstatistiken. |
| Från / till avdelning | Avdelningsintervall för inköpsstatistiken. |

