Medarbetarkort
I denna rapport specificeras de enskilda medarbetarnas tidsanvändning i projektet. Nyckeltal som effektivitetsgrad och effektivitetsgrad och debiteringsgrad redovisas i rapporten.
Skapa medarbetarkort
- Klicka på Rapport > Projekt > Medarbetarkort.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att du inte behöver redigera alla fält.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till datum | Begränsa sökningen till en specifik period. |
| Visa specifikationer | Markera detta alternativ om du vill se varje tidsregistrering för sig. |
| Från / till projekt | Begränsa sökningen till specifika projekt. |
| Från / till grupp | Begränsa sökningen till specifika projektgrupper. |
| Från / till aktivitet | Begränsa sökningen till specifika aktiviteter. |
| Från / till grupp | Begränsa sökningen till specifika aktivitetsgrupper. |
| Från / till medarbetare | Begränsa sökningen till specifika medarbetare. |
| Från / till grupp | Begränsa sökningen till specifika medarbetargrupper. |
| Projekttyp | Begränsa sökningen till en viss projektgrupp, t.ex. Extern, fakturerbar; Extern, icke fakturerbar eller Intern. |
| Aktivitetstyp | Avser kostnads- eller aktivitetstyp. |
Till toppen av sidan
Tillbaka till Rapport
Tillbaka till Projekt & Tid


