Nyckeltal
Med hjälp av den här funktionen kan du skriva ut en rapport där en saldobalans visas för de nyckeltal som du anger.
Skapa en nyckeltalsrapport
- Klicka på Rapport > Bokföring > Nyckeltal.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till datum | Datumintervall för rapporten. |
| Fördelning | I rapporten kan nyckeltal visas som fördelas per månad, eller för tre räkenskapsår. |
| Företag | Markera den här kryssrutan om din verksamhet är ett företag. |
| Visa i tusental | Markera kryssrutan om du vill se siffrorna i tusental. |
| Visa kassaboksverifikationer | Markera den här kryssrutan för att inkludera kassaboksverifikationer som inte har bokförts i rapporten. |
| Från / till avdelning | Du kan begränsa rapporten och bara visa den för specificerad(e) avdelning(ar). Observera att dessa fält endast visas för dig som använder tillvalsmodulen Dimensioner |
Obs! Om alla relevanta aktuella konton eller balansräkningskonton inte har tilldelats nyckeltalskoder visas detta längst ned i rapporten. För att korrigera detta går du till [LINK] kontoplanen och lägger till en Nyckeltalskod för dessa konton.
Till toppen av sidan
Tillbaka till rapport


