e-conomics tilläggsmoduler
Om företaget växer, eller om du har behov av tillexempel projekt- och lagerredovisning, så kan du utöka funktionaliteten i e-conomic genom att lägga till någon av våra tilläggsmoduler.
Här hittar du manualer för Tilläggsmodulerna:
| Tillvalsmodul | Beskrivning | Presentation | Video |
|---|---|---|---|
| Verksamhetsstöd | |||
| Lager & inköp | För detaljister, grossister, e-handlare med flera. | ![]() | - |
| Projekt & Tid | För dig som fakturerar tid enligt fast pris eller löpande räkning. | ![]() | - |
| Avtalsfakturering | För dig som fakturerar enligt förutbestämda intervall. | ![]() | ![]() |
| Avancerad redovisning | |||
| Dimensioner/Avdelningar | När du behöver dela upp redovisningen på flera avdelningar eller enheter | ![]() | |
| Anläggningsregister | När du vill skriva av dina tillgångar automatiskt. | ![]() | - |
| Periodisering | För dig som behöver periodisera intäkter och kostnader. | ![]() | ![]() |
| Automatkonteringar | För automatisk fördelning av kostnader och intäkter på olika konton. | ![]() | ![]() |
| Automatisk periodisering i stängda perioder | För dig med tidiga periodbokslut. | - | - |
| Övrigt | |||
| Skanning | När du vill spara dina verifikationer som skannade bokföringsbilagor. | ![]() | ![]() |
| Bankavstämning | När du vill stämma av bokföringen mot bankkontot med automatik. | ![]() | ![]() |
| Journal (Ny kassabok) | - | - | ![]() |
| Integration | |||
| API | För dig som vill knyta samman dina övriga system med e-conomic. | ![]() | ![]() |
| Rapportering | |||
| Rapportutformaren | När du vill skapa skräddarsydda rapporter. | ![]() | - |




