Projekt
När du ska skapa ett projekt måste du börja med att skapa en projektgrupp som du kan koppla projektet till.
Du kan (men måste inte) integrera tidsregistreringar i bokföringsmodulerna. Om du väljer att göra det kommer projektgrupper att användas för statistiksyften. Dessutom är syftet med projektgrupper att hantera på vilka konton som poster ska införas i bokföringsmodulerna och om poster ska bokföras till kostpris eller försäljningspris (se Integreration i bokföring).
Projekt
Du måste ange minst en projektgrupp innan du kan ange ett nytt projekt.
- Klicka på Projekt > Projekt > Pågående projekt.
- Klicka på
Nytt projekt ovanför listfönstret. - Redigera fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Nr | Ange önskat projektnummer. Numret måste vara unikt för det här projektet. Högst nio tecken, endast heltal. |
| Namn | Projektets namn. |
| Grupp | Ange vilken grupp projektet ska ingå i. |
| Status | Ange projektets status. |
| Kund | Om projektet är kopplat till en extern fakturerbar projektgrupp anger du kundnumret för fakturamottagaren. |
| Kundnamn | Valt kundnamn visas. |
| Er referens | Anges om projektet ska ha en annan referensperson än den som är upplagd på kunden. |
| Leveransadress | Anges om det ska specificeras leveransadress vid fakturering. |
| Huvudprojekt | Kryssa för det här alternativet om projektet består av flera underprojekt. När det är dags att fakturera överförs tid, kostnader och körsträcka från underprojekten (de kan inte registreras direkt på huvudprojektet). |
| Kopplat till huvudprojekt | Välj det projekt som detta projekt ingår i. |
| Projektbeskrivning | Beskrivningen får vara högst 500 tecken lång. Beskrivningen kan visas på fakturan. |
| Leveransdatum | Ange leveransdatumet (i tillämpliga fall). |
| Ansvarig | Ange önskad personer eller välj dem genom att klicka på ikonen . |
| Annan person | Ange önskad person eller välj dem genom att klicka på ikonen . |
| Åtkomst | Välj öppen om du vill tillåta att verifikationer bokförs på detta projekt. |
| Mall | Välj önskad projektmall. |
| Milersättning | En körsträcka föreslås, men detta värde kan redigeras när du registrerar milersättningen. |
| Fast pris | Ett överenskommet pris för projektets färdigställande. |
| Fakturera mil | Kryssa för det här alternativet för att möjliggöra fakturering av milersättning för projektet. |
| Dölj vid sökning | Kryssa för den här rutan för att dölja projektet vid tex medarbetarnas tidsregistrering. Du kan t.ex. välja det här alternativet för projekt som de anställda inte ska kunna registera tid på. |
Obs! Säljpriser kan definieras på tre ställen i modulen, under Medarbetare och Aktiviteter samt för specialpriser som är förknippade med ett projekt. Om ett specialprojektspris har definierats ignoreras de två andra prisuppgifterna. På motsvarande sätt har priser som anges i Aktiviteter prioritet över dem som anges under Medarbetare.
Projektinställning
Projektinställningen är en generell inställning som styr vilka standardvärden som skall fyllas i automatiskt. Samtliga värden går att ändra för individuella projekt.


.
